Application: Power, Electronic, Instrument, Lighting, Rectifier, Audio
Phase: Three
Core: Core-type Transformer
Phase: Three
Core: Core-type Transformer
Pad Mounted Transformer Substation 3300KVA 35/10kV 50Hz / 60Hz Customized Design
Basic Info.
Model NO. | 3300/35/10 | Cooling Method | Oil-immersed Type Transformer |
Winding Type | Three-winding Transformer | Certification | ISO9001-2000, ISO9001, CCC |
Usage | Combined Transformer, Power Transformer, Distribution Transformer | Frequency Characteristics | Low Frequency |
Shape of Core | U | Production Capacity | 10, 000 Units/Year |
Transformer Type | Pad Mounted Transformer Substation | Application Scenario | Wind Energy Systems |
Capacity | 3300KVA | Primary Voltage | 35/10KV |
Frequency | 50/60Hz | Tapping Range | +2X2.5%/-2X2.5% |
Impedance | 4~8% | Vector Group | Dyn11 or Yyn0 (Customized) |
Winding Material | Copper/Aluminium | Core Materials | Silicon Steel |
Insulation Material | Transformer Oil | Enclosure Protection Grade | Customized |
Enclosure Material | Common Steel Plate, Composite Board, or Customized | Applied Standards | IEC60076-11 |
Transport Package | Wooden Pallet, Wooden Case(Customized) | Specification | As manufacturer′s standard |
HS Code | 8504220000 | Origin | China |
Packaging & Delivery
Package Size | 1.00cm * 1.00cm * 1.00cm |
Package Gross Weight | 1.000kg |
Product Display
01 | Production Descriptions | Pad Mounted Transformer Substation | |||
02 | Reference standards | IEC 60076 | |||
03 | Capacity | 3300kVA | |||
04 | Voltage (HV) | 35kV | |||
05 | Voltage (LV) | 10kV | |||
06 | Applied in | Wind Energy Systems | |||
07 | Impedance % | 6~8% | |||
08 | Connections (Vector Group) | Dyn11 or Yyn0 (Customized) | |||
09 | Frequency | 50Hz/60Hz | |||
10 | Tapping Range | ±2×2.5%, NLTC/OLTC | |||
11 | Core materials | Silicon Steel | |||
12 | Winding materials | Copper | |||
13 | Noise Level (dBA) | As per IEC Specifications |